Чтобы возвести качественную баню, при этом затратив небольшие средства, нужно учитывать много нюансов, которые связаны с процедурой постройки. От определения размеров, планировки и выбора внешнего вида, до окончания работы проходит время, в течение которого происходят этапы строительства.
Неправильный чертеж, ошибки рубки сруба, низкокачественные материалы – все это негативно сказывается на готовом строении. Наши высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт — способны выполнить заказ любой сложности в самые короткие сроки. Поэтому заказать возведение сруба бани и дальнейшее ее обустройство рекомендуем именно у нас!!! Так же вы можете заказать строительство бани под ключ. В таблице ниже приведены цены на наши услуги.
Работы с крышей | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Стропильная часть | м.кв. | 350 |
2 | Обрешетка верхняя | м.кв. | 200 |
3 | Обрешетка нижняя | м.кв. | 200 |
4 | Гидро-пароизоляция | м.кв. | 120 |
5 | Утепление (5 см) | м.кв. | 150 |
6 | Кровля — металлочерепица | м.кв. | от 370 |
7 | Кровля — ондулин | м.кв. | от 300 |
8 | Кровля — шифер | м.кв. | 220 |
9 | Кровля — проф-лист | м.кв. | 300 |
10 | Монтаж водостоков | м/п | 450 |
11 | Отделка карнизов вагонкой | м.кв. | 300 |
Работы со стенами | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Конопатка (с двух сторон) | м/п | 100 |
2 | Шлифовка | м.кв. | 400 |
3 | Покраска (один слой) | м.кв. | 100 |
4 | Изготовление каркаса | м.кв. | 220 |
5 | Изготовление перегородок | м.кв. | 320 |
6 | Гидро-пароизоляция | м.кв. | 160 |
7 | Обрешетка | м.кв. | 150 |
8 | Монтаж стен из бруса (с нагелями и утеплителем) | м.куб. | 3500 |
9 | Монтаж стен из бревна | 30% | |
10 | Отделка вагонкой | м.кв. | 450 |
1 | Отделка блокхаусом | м.кв. | 450 |
12 | Отделка сайдингом | м.кв. | 420 |
13 | Устройство маяков | м.кв. | 110 |
14 | Утепление стен (5 см) | м.кв. | 120 |
15 | Выпиливание дверных и оконных проемов | м/п | 250 |
16 | Выравнивание углов | м/п | 300 |
Работы с полами | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройтво черного пола | м.кв. | 200 |
2 | Настил доски белого пола | м.кв. | 450 |
3 | Утепление (5 см) | м.кв. | 110 |
4 | Гидроизоляция | м.кв. | 150 |
5 | Устройство маяков | м.кв. | 110 |
6 | Плинтус, наличник | м/п | 160 |
7 | Утепление керамзитом | м.куб. | 450 |
8 | Стяжка с армированой сеткой (5 см) | м.кв. | 400 |
9 | Стяжка без сетки (5 см) | м.кв. | 300 |
10 | Наливной/теплый пол (до 5 см) | м.кв. | 480 |
11 | Грунтовка, покраска (один слой) | м.кв. | 100 |
Работы с потолками | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройство подвесных потолков | м.кв. | 400 |
2 | Устройство обрешетки | м.кв. | 250 |
3 | Отделка вагонкой | м.кв. | 470 |
4 | Утепление перекрытий (5 см) | м.кв. | 110 |
5 | Грунтовка, покраска | м.кв. | 100 |
Ленточный фундамент | |||
№ | Размер фундамента | Цена, руб. | |
1 | Фундамент 5х3 м. | 60 800 | |
2 | Фундамент 4х4 м. | 60 800 | |
3 | Фундамент 6х3 м. | 68 800 | |
4 | Фундамент 5х4 м. | 68 800 | |
5 | Фундамент 6х4 м. | 76 800 | |
6 | Фундамент 5х5 м. | 76 800 | |
7 | Фундамент 6х5 м. | 84 800 | |
8 | Фундамент 6х6 м. | 92 800 | |
Столбчатый фундамент заливной с армированием Диаметр столбов 250 мм, заглубление 2 метра, цена — 3 500 руб за столб |
|||
№ | Размер фундамента | Цена, руб. | |
1 | Фундамент 3х3 м. | 24 500 | |
2 | Фундамент 3х4 м. | 28 000 | |
3 | Фундамент 5х3 м. | 28 000 | |
4 | Фундамент 4х4 м. | 31 500 | |
5 | Фундамент 6х3 м. | 28 000 | |
6 | Фундамент 5х4 м. | 31 500 | |
7 | Фундамент 6х4 м. | 31 500 | |
8 | Фундамент 6х5 м. | 31 500 | |
9 | Фундамент 6х6 м. | 31 500 |